<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altern für Anfänger &#187; Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/thema/bildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de</link>
	<description>Babyboomers Reifeprüfung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lebenslanges Lernen statt &#8220;Was Hänschen nicht&#8230;</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/03/21/lebenslanges-lernen-statt-was-hanschen-nicht.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/03/21/lebenslanges-lernen-statt-was-hanschen-nicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Die alte Gretchefrage, ob nun das Sein das Bewußtsein bestimmt oder ob das Gegenteil nicht doch treffender ist, soll hier nicht geklärt werden. Aber &#8220;Sprüche&#8221; und Volksweisheiten als Essenzen kolltektiver Annahmen oder Unterstellungen haben eine erstaunliche Lebensdauer. Und sie prägen mit Sicherheit Einstellungen zu verschiedenen Herausforderungen des Lebens. Die aktuelle Hochglanz-Formulierung vom &#8220;lebenslangen Lernen&#8221; steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die alte Gretchefrage, ob nun das Sein das Bewußtsein bestimmt oder ob das Gegenteil nicht doch treffender ist, soll hier nicht geklärt werden. Aber &#8220;Sprüche&#8221; und Volksweisheiten als Essenzen kolltektiver Annahmen oder Unterstellungen haben eine erstaunliche Lebensdauer. Und sie prägen mit Sicherheit Einstellungen zu verschiedenen Herausforderungen des Lebens. Die aktuelle Hochglanz-Formulierung vom &#8220;lebenslangen Lernen&#8221; steht der noch immer tief in vielen Gemütern verankerte Annahme, Hans könne nicht mehr erlernen, was Hänschen nicht bereits gelernt hat, entgegen.</p>
<p><a href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2011/03/fernstudium-net.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-573" title="fernstudium-net" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2011/03/fernstudium-net.jpg" alt="" width="436" height="100" /></a></p>
<p>Die zunehmenden Nachfragen älterer und alter  Bürger nach Fernstudiengängen sind ein Beleg für die Aufweichung des alten &#8220;Glaubensbekenntnisses&#8221;. Früher hatten die sogenannten &#8220;Seniorenstudiengänge&#8221; immer ein wenig den Beigeschmack der staatlich finanzierten Beschäftigungstherapie. Angesichts drohenden Fachkräftemangels und verlängerter Lebenszeiten sieht das heute ganz anders aus. Natürlich nicht für alle, aber die Zahl volkswirtschaftlich relevanter alter &#8220;Neustudenten&#8221;, die ihre Entscheidung mit Blick auf die Möglichkeiten des Arbeitsmarktes trifft, wird in den nächsten Jahren sicherlich erheblich zunehmen. Zwar ist die Studiengangswelt für diese Zielgruppe noch übersichtlicher als bei den Jungstudenten, aber das Angebot wird auch für die Alten immer größer. Womöglich kommen wir über kurz oder lang dahin, Seniorstudenten gar nicht mehr extra aufzuführen. Dann muesste sich niemeand mehr die Frage stellen, ob Seniorenstudiengängen nicht doch etwas Altersdiskriminierendes an sich haben. Aber gemach: die Zukunft braucht ihre Zeit. Im Bereich der Fernstudien gibt es jedenfalls heute eine beachtenswerte und hilfreiche Übersicht auf den Seiten der <a href="http://www.fernstudium-net.de/"><em>Initiative lebenslanges Lernen</em></a>. Unter dem Reiter &#8220;Weiterbildung&#8221;: &#8230;&#8221;für Senioren&#8221; finden sich hier ein paar wichtige Grundinformationen für all jene, die sich mit dem Gedanken tragen, der Hochglanzformulierung zumindest im eigenen Leben reale Bedeutung zu geben. Wobei auch die nicht-altenspezifischen Hinweise lesenswert erscheinen.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=570&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/03/21/lebenslanges-lernen-statt-was-hanschen-nicht.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsen-Anhalt als Laboratorium der Moderne</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/20/sachsen-anhalt-als-laboratorium-der-moderne.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/20/sachsen-anhalt-als-laboratorium-der-moderne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 16:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Fachqualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Zu hoch gegriffen, der Titel?  Wenn man sich die Fakten durch den Kopf gehen lässt, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in seinem aktuellen Regional Titel 3/2010 &#8220;Herausforderungen des demografischen Wandels für den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt&#8221; zur Verfügung stellt, denkt man das nicht mehr. Kein Bundesland hat mit Alterung und schwindender Bevölkerung so zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu hoch gegriffen, der Titel?  Wenn man sich die Fakten durch den Kopf gehen lässt, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in seinem aktuellen <a href="http://www.iab.de/245/section.aspx/Publikation/k101208n01">Regional Titel 3/2010</a> &#8220;Herausforderungen des demografischen Wandels für den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt&#8221; zur Verfügung stellt, denkt man das nicht mehr. Kein Bundesland hat mit Alterung und schwindender Bevölkerung so zu kämpfen wie Sachsen-Anhalt. Alles, was hier unter dem jetzt schon schwer lastenden Druck der Demografie und der nicht ausreichenden Fachqualifizierung kreativ zum Besseren gewendet werden wird, kann in wenigen Jahren auch den Bundesländern eine günstige Lehre sein, die sich jetzt noch bräsig im Bewusstsein bald erreichter Vollbeschäftigung dünken. Das Land hat nach einem Bevölkerungsschwund von 19,7 % in den Jahren 1990 bis 2010 nun bis zum Jahr 2025 einen weiteren Rückgang um 16,7 % oder 400.000 Bürger zu erwarten. Das Durchschnittsalter wird auf 54 Jahre steigen. Mehr harte Fakten lassen sich dem o.e. IAB-Bericht entnehmen.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-538" title="ab-170494" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2010/12/ab-170494-300x197.jpg" alt="ab-170494" width="300" height="197" /></p>
<p>Der Staat muss also im Bereich Ausbildung und Qualifizierung mit Höchstleistungen aufwarten, die Arbeitgeber werden das Thema Attraktivität (Familienfreundlichkeit, individuelle Arbeitszeiten) wesentlich kreativer bearbeiten müssen als nur mit einem simplen &#8220;Plus-X-Faktor&#8221; zu den Tarifgehältern. Vielleicht lohnt vor diesem Hintergrund hin und wieder ein Blick in die <a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&amp;atype=Page&amp;aid=987490165154&amp;openMenu=987490165154">Mitteldeutsche Zeitung</a>. Hier sollte Neues aus Deutschlands und vielleicht auch Europas am schnellsten alternder Region mit dem existentiellen Zwang zu kreativen Lösungen zu lesen sein.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=537&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/20/sachsen-anhalt-als-laboratorium-der-moderne.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch schnell nach München</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/08/noch-schnell-nach-muenchen.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/08/noch-schnell-nach-muenchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Die hier schon mehrfach positiv erwähnte Arbeitsgruppe der Leopoldina (&#8220;Altern in Deutschland&#8221;) lädt morgen um 10.00 Uhr zu einem Symposion zum Thema Altern und Arbeitswelt ein. Der Arbeitstitel Strategien zur Bewältigung des demografischen Wandels lässt Platz für das Andocken verschiedenster Themen. Spannend wird es bestimmt. Zufall oder Vorsatz: Die Veranstaltung findet in der BMW-Welt statt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die hier schon mehrfach positiv erwähnte Arbeitsgruppe der Leopoldina (&#8220;Altern in Deutschland&#8221;) lädt morgen um 10.00 Uhr zu einem Symposion zum Thema <em>Altern und Arbeitswelt</em> ein. Der Arbeitstitel</p>
<h3>Strategien zur Bewältigung des demografischen Wandels</h3>
<p>lässt Platz für das Andocken verschiedenster Themen. Spannend wird es bestimmt. Zufall oder Vorsatz: Die Veranstaltung findet in der BMW-Welt statt. BMW hat sich unter den DAX-Unternehmen als DAS Unternehmen positioniert, dass am offensivsten und innovativsten mit der Herausforderung einer alternden Arbeitnehmerschaft umgeht. Also auch noch ein symbolisch aufgeladener Tagungsort. Näheres kann man <a href="http://www.leopoldina-halle.de/cms/de/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/article/32/symposium-a.html">hier</a> nachsehen.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=535&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/08/noch-schnell-nach-muenchen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21. September: Welt-Alzheimer-Tag</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/21/welt-alzheimer-tag.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/21/welt-alzheimer-tag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Was nach einem blöden Gag klingt, ist der Versuch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aufmerksamkeit für eine Krankheit von der einige Wissenschaftler meinen sie wäre schon heute &#8211; zumindest in England &#8211; die Krankheit mit den höchsten Folgekosten für die Volkswirtschaft. Die Dachorganisation der nationalen Alzheimer-Aktivitäten nutzt den Tag, um eine Vorschau zu veröffentlichen, die von einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was nach einem blöden Gag klingt, ist der Versuch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aufmerksamkeit für eine Krankheit von der einige Wissenschaftler meinen sie wäre schon heute &#8211; zumindest in England &#8211; die Krankheit mit den höchsten Folgekosten für die Volkswirtschaft. <a href="http://www.alz.co.uk/adi/wad/">Die Dachorganisation der nationalen Alzheimer-Aktivitäten</a> nutzt den Tag, um eine Vorschau zu veröffentlichen, die von einer Verdoppelung der heute ca. 36 Millionen Alzheimer-Kranken bis 2030 ausgeht. Bis 2050 soll sich diese Zahl sogar verdreifacht haben. Aber auch hier gilt: die Zukunft ist keine einfache Fortschreibung der Vergangenheit über die Gegenwart ins Unbekannte! Die steigende Lebenserwartung spricht für eine parallel dazu ansteigende Alzheimer-Kurve. Aber was bringt der medizinisch-pharmazeutische Fortschritt? Und wie weit werden sich die Erkenntnisse über die individuelle Vorsorge des Einzelnen gegen Alzheimer entwickeln bzw. in die Tat umgesetzt? Genügend Unbekannte, um sicherer Prognosen für gewagt zu halten. Aber die gebotene Aufmerksamkeit, die dieser Tag erregen will, sollte als willkommenes &#8220;Achtung-Schild&#8221; verstanden werden.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=492&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/21/welt-alzheimer-tag.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wer stets übend sich bemüht&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/20/wer-stets-uebend-sich-bemueht.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/20/wer-stets-uebend-sich-bemueht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Bastion des Mythos vom nur noch &#8220;defizitären Alter&#8221; ist gefallen! Auch alte Gehirne sind in der Lage, ihre kognitiven Leistungen zu verbessern. Bislang hiess es immer, dass man mit verschiedenen Arten des &#8220;Gehirn-Joggings&#8221; bestenfalls spezielle Anforderungen wie z. B. Kreuzworträtselraten verbessern könne.  Diese Mär ist wohl zu einem guten Teil ein Vorurteilsprodukt (s. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Bastion des Mythos vom nur noch &#8220;defizitären Alter&#8221; ist gefallen! Auch alte Gehirne sind in der Lage, ihre kognitiven Leistungen zu verbessern. Bislang hiess es immer, dass man mit verschiedenen Arten des &#8220;Gehirn-Joggings&#8221; bestenfalls spezielle Anforderungen wie z. B. Kreuzworträtselraten verbessern könne.  Diese Mär ist wohl zu einem guten Teil ein Vorurteilsprodukt (s. defizitäres Alter). Zum anderen waren die wissenschaftlichen Studien zum Thema bislang nicht in die Forschungstiefe (umfangreiche Aufgaben) und -Breite  (Probandenzahl und Zeitintensität) gegangen, die nun die &#8220;Cogito-Studie&#8221; des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung für sich reklamieren darf. Die Forschungsteilnehmer mussten Aufgaben aus zwölf  kognitive Feldern bearbeiten.  Wahrnehmungsgeschwindigkeit, episodisches und Arbeitsgedächtnis wurden kontinuierlich gefordert. Die Aufgaben beschäftigten  verbales , numerisches und räumliches Denken der Probanten. Entscheidend war wohl auch die Dauer: 100 Tage Training! Und da man auf 100 Teilnehmer zurückgreifen konnte, liessen sich statistische Fragezeichen, die der Tagesform oder Sondereinflüssen geschuldet waren durch die relativ grosse Teilnehmerzahl erkennen und bereinigen. Die <a href="http://www.mpib-berlin.mpg.de/de/forschung/lip/projekte/dynamics.htm">wissenschaftliche Erläuterung</a> läuft leider nicht gerade Gefahl übermässig populär zu werden. Eine detailliertere, besser verständliche Darstellung des Settings, kann man <a href="http://www.altern-in-deutschland.de/de/aktuelles/studie_gehirnjogging.html">hier</a> nachlesen. Entscheidend wird aber sein, wie schnell sich diese Erkenntnis verbreitet und damit die einschägige Vorurteilslandschaft eingeebnet werden kann. Jedenfalls kann keiner mehr behaupten, sich zu bemühen &#8220;<em>würde eh nichts bringen</em>&#8220;!</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=490&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/20/wer-stets-uebend-sich-bemueht.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachklapp zur Buchempfehlung</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/08/16/nachklapp-zur-buchempfehlung.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/08/16/nachklapp-zur-buchempfehlung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Bücher  &#8211; zumindest für mich &#8211; ab einem gewissen Komplexitätsgrad noch immer das Medium der Wahl sind, sollte man die schnellen Infohappen, die das Netz bereit hält, nicht einfach verschmähen. So gibt es zur Buchempfehlung im voran gegangenen Artikel auch einen mehr als nur passablen Internetableger. Der nähere Blick ist auch hier lohnenswert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn Bücher  &#8211; zumindest für mich &#8211; ab einem gewissen Komplexitätsgrad noch immer das Medium der Wahl sind, sollte man die schnellen Infohappen, die das Netz bereit hält, nicht einfach verschmähen. So gibt es zur Buchempfehlung im voran gegangenen Artikel auch einen mehr als nur passablen Internetableger. Der nähere Blick ist auch <a href="http://www.altern-in-deutschland.de/index.html">hier</a> lohnenswert.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=479&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/08/16/nachklapp-zur-buchempfehlung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/06/27/buchempfehlung.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/06/27/buchempfehlung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich jemand tatsächlich sehr gründlich über die allermeisten Facetten dessen informieren möchte, was ich hier einmal &#8220;Neues Altern&#8221; nennen möchte, dann kann man ihr oder ihm nur das neunbändige Werk Altern in Deutschland (Hg.: Jürgen Kocka und Ursula M. Staudinger) ganz nachhaltig ans Herz legen. Interdisziplinäre Forschergruppen haben alles Denkbare zum Thema zusammengetragen, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sich jemand tatsächlich sehr gründlich über die allermeisten Facetten dessen informieren möchte, was ich hier einmal &#8220;Neues Altern&#8221; nennen möchte, dann kann man ihr oder ihm nur das neunbändige Werk <em>Altern in Deutschland</em> (Hg.: Jürgen Kocka und Ursula M. Staudinger) ganz nachhaltig ans Herz legen. Interdisziplinäre Forschergruppen haben alles Denkbare zum Thema zusammengetragen, um der Politik Handlungsempfehlungen geben zu können. Die Bände sind in der Hallensichen Reihe &#8220;Abhandlungen der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina&#8221; 2009 erschienen und von der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft zu Stuttgart veröffentlicht worden. Die Beiträge sind mehrheitlich trotz des wissenschaftlichen Herangehens gut lesbar und sensibilisieren einen für die ganze Breite von Handlungsfeldern, die mit  dem Thema in Kontakt stehen. Der neunte und letzte Band bildet die Quintessenz: Gewonnene Jahre &#8211; Empfehlungen der Akademiengruppe Altern in Deutschland. Wie schön wäre es, wenn die, die da zuhören und ableiten sollten, es auch tatsächlich täten&#8230;</p>
<p>Aber wenn  die zum Thema wohl inormierte Öffentlichkeit größer würde, wäre dies ja auch schon ein Gewinn. Die Erkenntnisbasis ist mit dieser Veröffentlichung jedenfalls gegeben!</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=475&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/06/27/buchempfehlung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlchen im Netz</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/01/05/perlchen-im-netz.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/01/05/perlchen-im-netz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Angebotstransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsangebote für Ältere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Im Prinzip weiss das Internet mittlerweile fast alles, was der Menschheit an Wissen insgesamt bekannt ist. Aber man kann &#8211; Suchmaschienen hin oder her &#8211; stundenlang durchs Meer der Informationen eilen, ohne das zu finden, was einem wirklich wichtig ist. Dies macht vor keiner Altersgruppe halt. Sich Mühe geben, Geduld haben, alternative Suchworte versuchen: es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip weiss das Internet mittlerweile fast alles, was der Menschheit an Wissen insgesamt bekannt ist. Aber man kann &#8211; Suchmaschienen hin oder her &#8211; stundenlang durchs Meer der Informationen eilen, ohne das zu finden, was einem wirklich wichtig ist. Dies macht vor keiner Altersgruppe halt. Sich Mühe geben, Geduld haben, alternative Suchworte versuchen: es dauert seine Zeit. Per Zufall bin ich auf eine (wahrscheinlich neue) <a href="http://www.wissensdurstig.de/startseite.html">Seite</a> gestoßen, die sich offensichtlich die zentrale Erfassung und Information über/von Bildungsangeboten für Ältere zum Ziel gesetzt hat.  Noch sind nicht allzu viele Institutionen und damit auch Termine verzeichnet. Ist das überhaupt sinnvoll? Wer wird sich für einen Origamikurs oder ein Internetpraktikum in eine andere Stadt bewegen? Mir scheint hier eine Erhöhung der Angebotstransparenz im Kommunal- oder Bezirksbeeich sinnvoller. Aber: besser zu viel als zu wenig Informationen.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=433&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/01/05/perlchen-im-netz.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Hänschen nicht lernen konnte, lernt nun Hans</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/06/24/was-haenschen-nicht-lernen-konnte-lernt-nun-hans.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/06/24/was-haenschen-nicht-lernen-konnte-lernt-nun-hans.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenuniversität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Manches geht etwas langsamer, das gilt auch für bestimmte Lernthemen wie beispielsweise den Fremdsprachenerwerb, aber dass Hans &#8211; auch wenn er über 70 ist &#8211; noch immer prima lernen kann, ist mittlerweile unbestritten. Als Trittbrettfahrer auf den klassischen Universitäten kennt man die Rentnerstudenten schon eine ganze Weile. Aber mehr und mehr Universitäten eröffnen eigene Departements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manches geht etwas langsamer, das gilt auch für bestimmte Lernthemen wie beispielsweise den Fremdsprachenerwerb, aber dass Hans &#8211; auch wenn er über 70 ist &#8211; noch immer prima lernen kann, ist mittlerweile unbestritten. Als Trittbrettfahrer auf den klassischen Universitäten kennt man die Rentnerstudenten schon eine ganze Weile. Aber mehr und mehr Universitäten eröffnen eigene Departements (z.B. F.a.M. oder die TU Cottbus) extra für die ihre älteren Studenten. Mit Unterstützung der Uni Bielefeld gibt es seit gut zwei Jahren in Bad Meinberg sogar eine <a href="http://www.hornbadmeinberg.de/kultur-veranstaltungen/kultur-entdecken/seniorenuniversitaet.html">Nur-Senioren-Uni</a>. Allerdings kommt man hier nur zu Zertifikaten und nicht zu offiziellen Hochschulabschluessen, aber der Studiengang &#8220;Bürgerschaftliches Engagement&#8221; ist offensichtlich so gut konzipiert, dass ehrenamtliche Insitutionen nur so auf diese Absolventen warten. Dennoch bleibt der Nachteil, sich nicht mit jüngeren Studenten austauschen zu können, und der Teutoburger Wald liegt nicht eben für jeden um die Ecke. Aber: Jedes Bildungsangebot mehr ist zu begrüßen!</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=313&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/06/24/was-haenschen-nicht-lernen-konnte-lernt-nun-hans.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

