<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altern für Anfänger &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/thema/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de</link>
	<description>Babyboomers Reifeprüfung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie wir gerade jetzt das Licht brauchen!</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/07/wie-wir-gerade-jetzt-das-licht-brauchen.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/07/wie-wir-gerade-jetzt-das-licht-brauchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lampen für Ältere]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im Alter die Augen schlechter werden und sich der Grad einer möglichen Sehbehinderung erhöht, dann braucht man eine starke Raumbeleuchtung. Angesichts der Zahl der „Leidenden“ sollten sehr gute Lichtverhältnisse in den Kriterienkatalog für das &#8220;seniorengerechte Wohnen&#8221; (Was für ein Prachtbegriff!) aufgenommen werden. Insbesondere Ältere fühlen sich in schwach beleuchteten Räumen häufig orientierungslos und unsicher. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn im Alter die Augen schlechter werden und sich der Grad einer möglichen Sehbehinderung erhöht, dann braucht man eine starke Raumbeleuchtung. Angesichts der Zahl der „Leidenden“ sollten <em>sehr gute Lichtverhältnisse</em> in den Kriterienkatalog für das &#8220;seniorengerechte Wohnen&#8221; (Was für ein Prachtbegriff!) aufgenommen werden. Insbesondere Ältere fühlen sich in schwach beleuchteten Räumen häufig orientierungslos und unsicher. Die freundlich-gemütlichen Stehlämpchen können oft nicht recht dagegen anstrahlen. Besser ist da wohl beispielsweise ein starker Deckenstrahler wie zum Beispiel <a href="http://www.leuchtenzentrale.de/Deckenstrahler/71">diese hier</a>.</p>
<p>Bei der Einrichtung einer Wohnung sollte bei der Beleuchtung niemand allzu sehr sparen, da sich gute Lichtverhältnisse zur Bewältigung der tagtäglichen Verrichtungen auszahlen. Egal ob es das Lesen im Wohnzimmer oder das Stricken in der Küche ist, gute Lichtverhältnisse sind in allen Situationen des Alltags vorteilhaft. Und denken wir an die Lichtkliniken in Schweden: Licht, viel Licht ist für uns existentiell notwendig! Eine sinnvolle Raumbeleuchtung für Alte sollte zusätzlich über eine einfache und verständliche Bedienung verfügen und im Zweifelsfall große und leicht erkennbare Bedienungsknöpfe beziehungsweise Lichtregler haben. Hier gelten ja die gleichen Gesetze wie bei Telefonen oder anderen Tastapparaturen. Wenn es im Raum einmal dunkel ist – und gerade jetzt scheint gegen halb fünf Uhr nachmittags das Restlicht geradezu ausgeknipst zu werden &#8211; , sollte niemand Schwierigkeiten haben, den Lichtschalter zu finden. Große, selbstleuchtende Schalter sind da durchaus eine wichtige Hilfe. Oder man greift schon jetzt zu <a href="http://www.lichttempel.de/">beleuchteten Weihnachtsbaumkugeln</a>.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=532&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/07/wie-wir-gerade-jetzt-das-licht-brauchen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitte ins Kino gehen &#8211; unbedingt!</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/10/10/bitte-ins-kino-gehen-unbedingt.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/10/10/bitte-ins-kino-gehen-unbedingt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Alterseinsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Animationsfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Moll]]></category>
		<category><![CDATA[Oben]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Zeichentrickfilme sind vor allem etwas für Kinder. Eine lieb gewonnene Erkenntnis, die bis vor einigen Jahren auch ihre Richtigkeit hatte. Bis sich die Disney-Studios der Unterstützung der Filmanimateure von Pixar versicherten. Schon bei „Findet Nemo“, „Ratatouille“  und „Wall-E“ &#8211; um nur drei frühere Produktionen zu nennen &#8211; waren viele der liebevollen Details nur Menschen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-419" title="151x210_plakat_4a4283060b92f" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2009/10/151x210_plakat_4a4283060b92f.jpg" alt="151x210_plakat_4a4283060b92f" width="151" height="210" /></p>
<p><img src="file:///Users/drdirkgetschmann/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
<p>Zeichentrickfilme sind vor allem etwas für Kinder. Eine lieb gewonnene Erkenntnis, die bis vor einigen Jahren auch ihre Richtigkeit hatte. Bis sich die Disney-Studios der Unterstützung der Filmanimateure von Pixar versicherten. Schon bei „Findet Nemo“, „Ratatouille“  und „Wall-E“ &#8211; um nur drei frühere Produktionen zu nennen &#8211; waren viele der liebevollen Details nur Menschen mit größerer Lebenserfahrung als sie der scheinbare Kernzielgruppe der 5 bis 15jährigen gegeben ist, zugänglich.<br />
Mit „Oben“ gehen die wunderbaren Pixarkünstler noch einen Schritt weiter: der Verlust des    Ehepartners und die Folgen soziale Vereinsamung bilden den in Moll gehaltenen Auftakt zu diesem großen Film. Natürlich gibt es bunte Gesichter und sogar eine beeindruckende 3D-Animation, aber die wahren Qualitäten dieses Streifens liegen in dem Mut, Altersprobleme und -herausforderungen unter der leuchtenden Firnis eines Animationsfilms zu thematisieren. Die Verknüpfung der fröhlichen, spannenden, von bunten und vielfältigen Charakteren bevölkerten Oberfläche mit der Tiefenschicht von Abschied, Neudefinition des eigenen Lebens oder der Kraft der Träume verdient den Titel „meisterlich“.<br />
Das Skelett der Geschichte ist schnell erzählt: Nach dem Tod seiner Frau und einer längeren Trauerphase reist ein alter Mann &#8211; unfreiwillig begleitet von einem Pfadfinderjungen &#8211; mit seinem Haus zu den Traumbergen seiner Kindheit. Dort trifft er&#8230; (nein, das sage ich jetzt nicht, sonst habe ich zu viel verraten). Mit Intelligenz, Zähigkeit und wiedergewonnener Energie (Dauer-Fernsehkucken im Sessel macht eben schlapp) rettet er schließlich sich, den Jungen und zwei Tiere aus der Bredoullie. Nebenbei findet er so für sein Leben einen neuen Sinn durch die gewonnene Nähe zu dem Pfadfinderjungen. Soweit die Handlung. Aber der Tiefgang von Motiven, Details und Einstellungen entfaltet sich zwischen all diesem. Auch ein geübtes Cineastenauge wird beim ersten Mal kaum die Fülle dieses Filmlebens auskosten können. Man sollte nie aufhören anzufangen. Dieser Film lehrt, dass dies nicht nur für die Neudefinition der Zielgruppe von Animationsfilmen gilt.</p>
<p>Große Kunst kann Leben ändern &#8211; auch dieser Film!</p>
<p>Einen Trailer kann man <a href="http://www.youtube.com/watch?v=GiKIZghXy0M">hier</a> ansehen.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=418&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/10/10/bitte-ins-kino-gehen-unbedingt.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit den Augen der Werber</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/08/15/mit-den-augen-der-werber.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/08/15/mit-den-augen-der-werber.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbung ist &#8211; so sagt man &#8211; den gesellschaftlichen Trends stets ein wenig voraus. Was die Verschiebung der Kaufkraft in immer ältere Hände in Deutschland angeht, so kann man zumindest bei dieser Agentur, die sich gänzlich auf die Zielgruppe 50 + spezialisiert hat, festhalten, dass sie tatsächlich up-to-date zu sein scheint. Aber: erkennen wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werbung ist &#8211; so sagt man &#8211; den gesellschaftlichen Trends stets ein wenig voraus. Was die Verschiebung der Kaufkraft in immer ältere Hände in Deutschland angeht, so kann man zumindest bei dieser <a href="http://www.age-ncy.de/all/index.html">Agentur</a>, die sich gänzlich auf die Zielgruppe 50 + spezialisiert hat, festhalten, dass sie tatsächlich up-to-date zu sein scheint. Aber: erkennen wir uns in den dortigen Bildern wieder? Wollen wir so angesprochen werden? Was fehlt uns? Dies ist natürlich für Werbetreibende, aber auch für den Einzelnen, eine ganz interessante Frage: &#8220;Für welche Werbung und welche Produkte kann ich bei mir noch eine gewisse Werbeaffinität zugestehen?&#8221;</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=394&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/08/15/mit-den-augen-der-werber.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Handyfrage</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/07/24/die-handyfrage.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/07/24/die-handyfrage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[asketische Strömung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyschüttler]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung der Frage nach vernünftigen Handys für ältere Menschen angenommen. Neben einem Blick auf die wichtigsten Spieler auf diesem Markt, der gemessen an der Kaufkraft seiner Zielgruppe als kaum erschlossen gelten darf,   verweist die Zeitung darauf, dass es bereits eine asketische Strömung auch unter jüngeren Handynutzern gibt. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung der Frage nach <a href="http://www.faz.net/s/Rub36B71B0E8E5C46E9AFBAF4B7B12FC9C5/Doc~E8E3C2BC2D6714B5CBF5199471F9CF046~ATpl~Ecommon~Scontent.html">vernünftigen Handys für ältere Menschen</a> angenommen. Neben einem Blick auf die wichtigsten Spieler auf diesem Markt, der gemessen an der Kaufkraft seiner Zielgruppe als kaum erschlossen gelten darf,   verweist die Zeitung darauf, dass es bereits eine asketische Strömung auch unter jüngeren Handynutzern gibt. Sie wollen telefonieren und sonst gar nichts. Vielleicht wächst der Trend und führt zu einem Abschmelzen der Zahl hypernervöser Handyschüttler. Zu wünschen wäre es.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=392&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/07/24/die-handyfrage.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ästhetische Gesinnungsgenossenschaft&#8221;</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/04/06/aesthetische-gesinnungsgenossenschaft.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/04/06/aesthetische-gesinnungsgenossenschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alterscluster]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Generationenharmonie]]></category>
		<category><![CDATA[Ikone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Diesen schönen Terminus prägte der Skateboard-Pionier Titus Dittmann in einem Interview mit dem Kultur SPIEGEL. Gefragt, ob er als 60-Jähriger in der Jugendszene noch glaubwürdig sein kann, antwortet er: &#8220;Na klar, ich bin doch kein Berufsjugendlicher: Ich verkleide mich nicht und tue nicht, als ob. Ich lebe meinen Lebensstil, das kommt von innen heraus. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen schönen Terminus prägte der Skateboard-Pionier Titus Dittmann in einem Interview mit dem Kultur SPIEGEL. Gefragt, ob er als 60-Jähriger in der Jugendszene noch glaubwürdig sein kann, antwortet er: &#8220;Na klar, ich bin doch kein Berufsjugendlicher: Ich verkleide mich nicht und tue nicht, als ob. Ich lebe meinen Lebensstil, das kommt von innen heraus. Und außerdem: Alters cluster sind in unserer Gesellschaft nicht mehr entscheidend, es geht um ästhetische Gesinnungsgenossenschaften. Bei Rockkonzerten etwa sieht man 15-Jährige und 50-Jährige, beide nebeneinander im Matsch, und sie verstehen sich super. Weil ihre Gesinnung sie verbindet&#8221; Wer sich das Interview durchlesen möchte: bitte <a href="http://service.spiegel.de/digas/servlet/epaper?Q=SPX&amp;JG=2009&amp;AG=4&amp;SE=54">hier</a> klicken.</p>
<p>Dies bringt das sich wandelnde Verhältnis der Generationen untereinander auf den Punkt.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=264&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/04/06/aesthetische-gesinnungsgenossenschaft.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alter wird elektronikmessefähig</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/01/15/alter-wird-elektronikmessefaehig.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/01/15/alter-wird-elektronikmessefaehig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/01/15/alter-wird-elektronikmessefaehig.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Spiegel berichtet in seiner aktuellen Printausgabe 03/09 über die amerikanische Elektronikmesse CES in Las Vegas. Neben dem Trend zu Touchscreens auch im stationären Bereich zeigt die Industrie eine ganze Reihe neuer Produkte für die &#8220;Silbersurfer&#8221;. Auch in Amerika bilden sie mittlerweile 20% der Gesamtbevölkerung, besitzen aber 40% des Volksvermögens. Der ältere Nutzer ist als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spiegel berichtet in seiner aktuellen Printausgabe 03/09 über die amerikanische Elektronikmesse CES in Las Vegas. Neben dem Trend zu Touchscreens auch im stationären Bereich zeigt die Industrie eine ganze Reihe neuer Produkte für die &#8220;Silbersurfer&#8221;. Auch in Amerika bilden sie mittlerweile 20% der Gesamtbevölkerung, besitzen aber 40% des Volksvermögens. Der ältere Nutzer ist als Zielgrupper erkannt, unter der Leitidee &#8220;get less&#8221; (weniger Knöpfchen und Tiefenmenüoptionen) umworben un in den Marketingfokus gebracht. Was nach Ansicht des SPIEGEL-Redakteurs noch fehlt, ist das coole Moment: die Produkte sind funktional, aber noch unsexy. Mal sehen, wann die Apple-Ästheten sich gezielt dieses Themas annehmen.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=251&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/01/15/alter-wird-elektronikmessefaehig.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

