<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altern für Anfänger &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/thema/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de</link>
	<description>Babyboomers Reifeprüfung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Europa versucht die geriatrische Forschung zu koordinieren</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/10/19/europa-versucht-die-geriatrische-forschung-zu-koordinieren.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/10/19/europa-versucht-die-geriatrische-forschung-zu-koordinieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Es ist erstaunlich, welch Institutionen man findet, wenn man so durchs Internet streift. Mir war bislang die Existenz der &#8220;European Union Geriatric Medicine Society&#8221; vollständig unbekannt. Dabei hat sie sich das hehre Zeil gesetzt, die geriatrische Forschung in allen Ländern der EU zu unterstützen. Durch Wissens-Austausch zwischen den entsprechendenden Universitätsinstituten. Drei davon möchte die Organisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist erstaunlich, welch Institutionen man findet, wenn man so durchs Internet streift. Mir war bislang die Existenz der &#8220;<a href="http://eugms.org/index.php?pid=10">European Union Geriatric Medicine Society</a>&#8221; vollständig unbekannt. Dabei hat sie sich das hehre Zeil gesetzt, die geriatrische Forschung in allen Ländern der EU zu unterstützen. Durch Wissens-Austausch zwischen den entsprechendenden Universitätsinstituten. Drei davon möchte die Organisation mittelfristig aus jedem Land im Austauschzirkel vertreten sehen. Mit Sicherheit ist es kein Fehler, wenn auch hier Forschung effizient und arbeitsteilig organisiert wird. Noch &#8211; so mein Eindruck von den Seiten der EUGMS &#8211; ist das wohl nicht der Fall. Europa ist auch hier auf dem Weg, aber noch lange nicht angekommen.</p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2011/10/Fischen-nach-Wissen.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-625" title="Fischen nach Wissen" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2011/10/Fischen-nach-Wissen-1024x682.jpg" alt="" width="502" height="334" /></a>EUGMS versucht das Fischen nach geriatrierelevantem Wissen europaweit zu koordinieren</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=619&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/10/19/europa-versucht-die-geriatrische-forschung-zu-koordinieren.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>67, 68, 69</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/05/18/67-68-69.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/05/18/67-68-69.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Salamitaktik könnte man es nennen: nach dem beschlossenen Renteneinstiegsalter 67 Jahre haben die  fünf Wirtschaftsweisen heute empfohlen, ab dem Jahre 2049 den Renteneintritt auf 68 oder 69 Jahre anzuheben. Der Proteststurm dürfte ihnen sicher sein. Wer sich an unser Anfänger-Büchlein erinnert, weiß, dass wir mit Blick auf die Rostocker Demographieforschung von einem Einstiegsalter von 72 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salamitaktik könnte man es nennen: nach dem beschlossenen Renteneinstiegsalter 67 Jahre haben<a href="http://www.tagesschau.de/inland/rente224.html"> die  fünf Wirtschaftsweisen heute</a> empfohlen, ab dem Jahre 2049 den Renteneintritt auf 68 oder 69 Jahre anzuheben. Der Proteststurm dürfte ihnen sicher sein. Wer sich an unser Anfänger-Büchlein erinnert, weiß, dass wir mit Blick auf die Rostocker Demographieforschung von einem Einstiegsalter von 72 Jahren ausgegangen waren. Wer hier Recht hat, lässt sich nicht wirklich bestimmen, da die Faktoren Zuwanderung, Steigerung der Erwerbspersonen und Zuschuß zur Rentenkasse aus dem Bundeshaushalt Steuerungsgrößen der Poltik sind &#8211; wenn sie ihr Handwerk denn mit Blick auf die Notwendigkeiten ernst nimmt. Wir werden sehen&#8230;Unstrittig ist aber, dass das noch faktische Renteneintrittsalter von 62, 63 Jahren auf keinem Wege finanzierbar bleiben kann.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=587&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/05/18/67-68-69.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenshungrige, auf nach Bonn!</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/01/26/wissenshungrige-auf-nach-bonn.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/01/26/wissenshungrige-auf-nach-bonn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[65-Jährige]]></category>
		<category><![CDATA[Becker-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorittsprinzip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Die rühmlich aktive Becker-Stiftung lädt für den 6. und 7. April zu einer Konferenz nach Bonn. Es geht um die Verbindung von Alter und Arbeit. Im Fokus steht hier zum einen die Frage, in wie weit das Selbstbild des Arbeitnehmers vom Alter seine Leistung und Motivation beeinflusst. Der zweite Fokus liegt auf der Frage nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die rühmlich aktive <a href="http://blog-becker-stiftung.de/?cat=7">Becker-Stiftung</a> lädt für den 6. und 7. April zu einer Konferenz nach Bonn. Es geht um die Verbindung von Alter und Arbeit. Im Fokus steht hier zum einen die Frage, in wie weit das Selbstbild des Arbeitnehmers vom Alter seine Leistung und Motivation beeinflusst. Der zweite Fokus liegt auf der Frage nach den geeigneten Mitteln, mit denen Unternehmen sich in die Lage versetzen können, Mitarbeiter länger produktiv und motiviert im Unternehmen halten zu können. Es wird hier auch um das heikle Thema Gehalt gehen. Einerseits weiß eigentlich jeder, dass das Senioritätsprinzip bei der Gehaltsfindung ein Relikt darstellt, andererseits ist es für viele eben ein lieb gewonnenes Relikt. Aber man wird die Quote der Beschäftigten über 65 Jahre kaum anheben können, solange dieses Überbleibsel bleischwer ganz oben auf dem Bedingungsstapel der Mitarbeiter liegt. Flexibilität und frisches Denken sind hier gefordert.</p>
<p>Also eine spannende Veranstaltung. Schade, dass sie sich nur an Unternehmen und Universität/Lehre/Studenten wendet. Gerade beim ersten Thema geht es doch um die Befindlichkeit von älteren Arbeitnehmern. Manch empirisches Forschungsergebnis bekommt erst durch begleitende &#8220;oral history&#8221; ein sprechendes Gesicht, eine Wirkung auch auf Kreise ausserhalb des Fachzirkels. Aber vielleicht ist bei der Becker-Stiftung dazu das letzte Wort auch noch nicht gesprochen.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=549&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/01/26/wissenshungrige-auf-nach-bonn.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botschaft verstanden?</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/01/12/botschaft-verstanden.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/01/12/botschaft-verstanden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Wie weit hat sich  in der Mittte der Bevölkerung das Bewußtsein für die demografische Herausforderung der kommenden Jahre entwickelt? Exakt wird das niemand sagen können; einschlägige Untersuchungen sind mir nicht bekannt. Das gestern im ZDF gezeigte Doku-Drama &#8220;2030 &#8211; Aufstand der Jungen&#8221; lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Wer wissen möchte, kann hier zumindest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie weit hat sich  in der Mittte der Bevölkerung das Bewußtsein für die demografische Herausforderung der kommenden Jahre entwickelt? Exakt wird das niemand sagen können; einschlägige Untersuchungen sind mir nicht bekannt. Das gestern im ZDF gezeigte Doku-Drama &#8220;2030 &#8211; Aufstand der Jungen&#8221; lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Wer wissen möchte, kann hier zumindest Hinweise auf die Verschiebung des deutschen Altersdurchschnitt und die daraus resultierenden Folgen wahrnehmen. Aber zum einen gibt es ja  noch Möglichkeiten für kluge Kompromisse zwischen den Generationen, zum anderen kann der Film auch als Science-Fiction konsumiert werden: &#8220;hat nix mit mir und meinem Leben zu tun!&#8221;</p>
<p>Erfrischend positiv dagegen ein Beispiel aus den USA, das DIW-Präsident Zimmermann am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung im Kontext &#8220;Die Zukunft der Arbeit&#8221; brachte: &#8220;<em>Im amerikanischen Boston gibt es ein Familienunternehmen, das ausschließlich ehemalige Lehrerinnen, Ingenieure, Designer oder Kellnerinnen beschäftigt. Das Durchschnittsalter liegt dort bei 71 Jahren. Dank der Verlässlichkeit der Mitarbeiter stieg der Umsatz in den letzten Jahren um 20 Prozent. Es ist nicht nötig,  Angst davor zu haben, dass die Belegschaften auch bei uns älter werden &#8211; wenn dieser Prozess gut gemanagt wird.</em>&#8221; Der Absender dieser frohen Botschaft ist eigentlich prominent genug, um Verhaltensänderungen in den Köpfen der verantwortlichen Personaler und Geschäftsführer auf den Weg zu bringen. Ich halte ihm die Daumen dafür! Aber vielleicht folgt das Gros der Deutschen doch lieber passiv den ZDF-Alarmisten als dem zur Eigeninitiative aufrufenden Zukunftsgestalter?</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=544&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/01/12/botschaft-verstanden.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch schnell nach München</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/08/noch-schnell-nach-muenchen.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/08/noch-schnell-nach-muenchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Die hier schon mehrfach positiv erwähnte Arbeitsgruppe der Leopoldina (&#8220;Altern in Deutschland&#8221;) lädt morgen um 10.00 Uhr zu einem Symposion zum Thema Altern und Arbeitswelt ein. Der Arbeitstitel Strategien zur Bewältigung des demografischen Wandels lässt Platz für das Andocken verschiedenster Themen. Spannend wird es bestimmt. Zufall oder Vorsatz: Die Veranstaltung findet in der BMW-Welt statt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die hier schon mehrfach positiv erwähnte Arbeitsgruppe der Leopoldina (&#8220;Altern in Deutschland&#8221;) lädt morgen um 10.00 Uhr zu einem Symposion zum Thema <em>Altern und Arbeitswelt</em> ein. Der Arbeitstitel</p>
<h3>Strategien zur Bewältigung des demografischen Wandels</h3>
<p>lässt Platz für das Andocken verschiedenster Themen. Spannend wird es bestimmt. Zufall oder Vorsatz: Die Veranstaltung findet in der BMW-Welt statt. BMW hat sich unter den DAX-Unternehmen als DAS Unternehmen positioniert, dass am offensivsten und innovativsten mit der Herausforderung einer alternden Arbeitnehmerschaft umgeht. Also auch noch ein symbolisch aufgeladener Tagungsort. Näheres kann man <a href="http://www.leopoldina-halle.de/cms/de/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/article/32/symposium-a.html">hier</a> nachsehen.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=535&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/08/noch-schnell-nach-muenchen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software als Helfer</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/02/software-als-helfer.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/02/software-als-helfer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Im Kontext der Älteren wird immer gerne darauf verwiesen, dass &#8220;Computer und zu Zeug&#8221; eine Sache der Jüngeren wäre. Schaut man sich die WWW-Nutzungsraten an, dann stimmt das nur noch bedingt. Mit der neuen Welle von interaktiven Familienspielen, die das &#8220;Internetgaming&#8221; noch weiter aus der imaginären Ecke der vereinsamten Nerds herausholt, die ihre Zeit mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kontext der Älteren wird immer gerne darauf verwiesen, dass &#8220;Computer und zu Zeug&#8221; eine Sache der Jüngeren wäre. Schaut man sich die WWW-Nutzungsraten an, dann stimmt das nur noch bedingt. Mit der neuen Welle von interaktiven Familienspielen, die das &#8220;Internetgaming&#8221; noch weiter aus der imaginären Ecke der vereinsamten Nerds herausholt, die ihre Zeit mit Ego-Shooter-Spielen und Chips totschlagen,  wird sich auch das ändern.</p>
<p>Schaut man aber auf arbeitspraktische Entwicklungen, so zeigen sich hier Erleichterungen, die gerade die gern vorgehaltenen Defizite älterer White-Collar-Worker kompensieren. Erfahrung wird ihnen zugestanden, schnelle Reaktionsgabe weniger. Einfühlungsvermögen schon, Erinnerungsfähigkeit weniger. Wir wissen, dass schon dies nur statistisch richtig ist, aber es gibt Lösungen, die helfen, ältere Vertriebsmitarbeiter im Unternehmen halten zu können, da die zumindest potentiellen Schwächen via Software kompensiert werden können. Hierzu ein Beispiel:</p>
<p>Es geht um neue Methoden für den Erhalt und Transfer von Wissen in Unternehmen: von Abteilung zu Abteilung; von scheidendem zum neuen Mitarbeiter, vom Vertrieb zum Kunden. Das kommt den Unternehmen zugute, die ihr Wissen heute automatisiert sichern und schnell fokussiert auf dem Punkt verfügbar machen können, wie auch den Mitarbeitern, denen heute weit über Google &amp; Co hinaus Systeme zur schnellen Wissensaneignung zur Verfügung gestellt werden können. Ein Beispiel: Konfigurationssoftware, die nicht nur für Automobile, PC’s und Müsli für den Endverbraucher zur Verfügung steht, sondern auch für komplexe, erklärungsbedürftige Produkte der Industrie. Das deutsche Softwareunternehmen <a href="http://http://www.encoway.de/">encoway GmbH</a> zum Beispiel hat sich auf Systeme für Vertrieb &amp; Marketing solcher Produkte spezialisiert. Die Unternehmen bündeln in diesen Softwarelösungen das verkaufsrelevante Wissen: die Daten, Bilder und Preise und die Logik des Produktaufbaus. Der Vertriebsmitarbeiter bekommt eine Softwarelösung an die Hand, die ihn beim Finden und Zusammenstellen des passgenauen, maßgeschneiderten Angebots für seinen Kunden unterstützt. Dies ist nun gerade für Ältere ausgesprochen hilfreich! Sie verkaufen so sicher baubare und aus dem gesamten Sortiment geschöpfte Produkte. Das Angebot ist wesentlich schneller erstellt, es ist nicht mehr abhängig vom Wissen, dem Erinnerungsvermögen und den Vorlieben des einzelnen Vertriebsmitarbeiters. Und: das Wissen verbleibt nicht in den Köpfen, wird nicht fehlerhaft übertragen, sondern wird automatisiert verfügbar.</p>
<p>Allem Anschein nach eine lohnenswerte Entwicklung für die Unternehmen und ihre Kunden und eben auch für ältere Vertriebsmitarbeiter!</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=527&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/02/software-als-helfer.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Männer holen auf</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/11/08/die-maenner-holen-auf.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/11/08/die-maenner-holen-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder aufs Neue wird uns bestätigt, dass wir im statistischen Durchschnitt älter werden. Mit der selben Erkenntnis wartet die aktuell ausgegebene Sterbetafel des statistischen Bundesamtes auf: Binnen eines Jahres hat sich die statistische Lebenserwartung bei Frauen um einen, bei Männern um zwei Monate verlängert. Wie wir alle wissen, leben Frauen statistisch ein paar Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder aufs Neue wird uns bestätigt, dass wir im statistischen Durchschnitt älter werden. Mit der selben Erkenntnis wartet die aktuell ausgegebene Sterbetafel des statistischen Bundesamtes auf: Binnen eines Jahres hat sich die statistische Lebenserwartung bei Frauen um einen, bei Männern um zwei Monate verlängert. Wie wir alle wissen, leben Frauen statistisch ein paar Jahre länger, aber seit einigen Jahren schliesst sich dieser Geschlechterunterschied nach und nach. Wenn die Entwicklung anhält, könnten die Männer in rund 25 Jahren den weiblichen  Langlebigkeitsvorsprung eingeholt haben. Interessant wäre nun zu wissen, was jenseits von Krieg und körperlicher Arbeit die geschlechtsspezifische Lebenserwartung beeinflusst.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=513&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/11/08/die-maenner-holen-auf.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erwerbstätigkeit der Älteren</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/10/25/die-erwerbstaetigkeit-der-aelteren.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/10/25/die-erwerbstaetigkeit-der-aelteren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[In der Statistik kann man gut nachvollziehen, welch geradezu rasanten Aufschwung die Erwerbsbeteiligung der 60 bis 65jährigen genommen hat. Die Zahlen der über 65jährigen steigen deutlich verhaltener an. Aber auch dies wird sich bald ändern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-509" title="Erwerbsbeteiligung der Älteren.001" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2010/10/Erwerbsbeteiligung-der-Älteren.0011.jpg" alt="Erwerbsbeteiligung der Älteren.001" width="517" height="387" /></p>
<p>In der Statistik kann man gut nachvollziehen, welch geradezu rasanten Aufschwung die Erwerbsbeteiligung der 60 bis 65jährigen genommen hat. Die Zahlen der über 65jährigen steigen deutlich verhaltener an. Aber auch dies wird sich bald ändern.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=496&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/10/25/die-erwerbstaetigkeit-der-aelteren.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21. September: Welt-Alzheimer-Tag</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/21/welt-alzheimer-tag.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/21/welt-alzheimer-tag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Was nach einem blöden Gag klingt, ist der Versuch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aufmerksamkeit für eine Krankheit von der einige Wissenschaftler meinen sie wäre schon heute &#8211; zumindest in England &#8211; die Krankheit mit den höchsten Folgekosten für die Volkswirtschaft. Die Dachorganisation der nationalen Alzheimer-Aktivitäten nutzt den Tag, um eine Vorschau zu veröffentlichen, die von einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was nach einem blöden Gag klingt, ist der Versuch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aufmerksamkeit für eine Krankheit von der einige Wissenschaftler meinen sie wäre schon heute &#8211; zumindest in England &#8211; die Krankheit mit den höchsten Folgekosten für die Volkswirtschaft. <a href="http://www.alz.co.uk/adi/wad/">Die Dachorganisation der nationalen Alzheimer-Aktivitäten</a> nutzt den Tag, um eine Vorschau zu veröffentlichen, die von einer Verdoppelung der heute ca. 36 Millionen Alzheimer-Kranken bis 2030 ausgeht. Bis 2050 soll sich diese Zahl sogar verdreifacht haben. Aber auch hier gilt: die Zukunft ist keine einfache Fortschreibung der Vergangenheit über die Gegenwart ins Unbekannte! Die steigende Lebenserwartung spricht für eine parallel dazu ansteigende Alzheimer-Kurve. Aber was bringt der medizinisch-pharmazeutische Fortschritt? Und wie weit werden sich die Erkenntnisse über die individuelle Vorsorge des Einzelnen gegen Alzheimer entwickeln bzw. in die Tat umgesetzt? Genügend Unbekannte, um sicherer Prognosen für gewagt zu halten. Aber die gebotene Aufmerksamkeit, die dieser Tag erregen will, sollte als willkommenes &#8220;Achtung-Schild&#8221; verstanden werden.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=492&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/21/welt-alzheimer-tag.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wer stets übend sich bemüht&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/20/wer-stets-uebend-sich-bemueht.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/20/wer-stets-uebend-sich-bemueht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Bastion des Mythos vom nur noch &#8220;defizitären Alter&#8221; ist gefallen! Auch alte Gehirne sind in der Lage, ihre kognitiven Leistungen zu verbessern. Bislang hiess es immer, dass man mit verschiedenen Arten des &#8220;Gehirn-Joggings&#8221; bestenfalls spezielle Anforderungen wie z. B. Kreuzworträtselraten verbessern könne.  Diese Mär ist wohl zu einem guten Teil ein Vorurteilsprodukt (s. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Bastion des Mythos vom nur noch &#8220;defizitären Alter&#8221; ist gefallen! Auch alte Gehirne sind in der Lage, ihre kognitiven Leistungen zu verbessern. Bislang hiess es immer, dass man mit verschiedenen Arten des &#8220;Gehirn-Joggings&#8221; bestenfalls spezielle Anforderungen wie z. B. Kreuzworträtselraten verbessern könne.  Diese Mär ist wohl zu einem guten Teil ein Vorurteilsprodukt (s. defizitäres Alter). Zum anderen waren die wissenschaftlichen Studien zum Thema bislang nicht in die Forschungstiefe (umfangreiche Aufgaben) und -Breite  (Probandenzahl und Zeitintensität) gegangen, die nun die &#8220;Cogito-Studie&#8221; des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung für sich reklamieren darf. Die Forschungsteilnehmer mussten Aufgaben aus zwölf  kognitive Feldern bearbeiten.  Wahrnehmungsgeschwindigkeit, episodisches und Arbeitsgedächtnis wurden kontinuierlich gefordert. Die Aufgaben beschäftigten  verbales , numerisches und räumliches Denken der Probanten. Entscheidend war wohl auch die Dauer: 100 Tage Training! Und da man auf 100 Teilnehmer zurückgreifen konnte, liessen sich statistische Fragezeichen, die der Tagesform oder Sondereinflüssen geschuldet waren durch die relativ grosse Teilnehmerzahl erkennen und bereinigen. Die <a href="http://www.mpib-berlin.mpg.de/de/forschung/lip/projekte/dynamics.htm">wissenschaftliche Erläuterung</a> läuft leider nicht gerade Gefahl übermässig populär zu werden. Eine detailliertere, besser verständliche Darstellung des Settings, kann man <a href="http://www.altern-in-deutschland.de/de/aktuelles/studie_gehirnjogging.html">hier</a> nachlesen. Entscheidend wird aber sein, wie schnell sich diese Erkenntnis verbreitet und damit die einschägige Vorurteilslandschaft eingeebnet werden kann. Jedenfalls kann keiner mehr behaupten, sich zu bemühen &#8220;<em>würde eh nichts bringen</em>&#8220;!</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=490&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
