<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altern für Anfänger &#187; Wohlbefinden</title>
	<atom:link href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/thema/wohlbefinden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de</link>
	<description>Babyboomers Reifeprüfung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Knabbern an der Grenze</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2012/01/25/knabbern-an-der-grenze.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2012/01/25/knabbern-an-der-grenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Enzensberger]]></category>
		<category><![CDATA[Individualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsfreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Während es jetzt den ersten Jahrgag &#8220;erwischt&#8221; hat, der einen Monat später in Rente gehen darf, flammt die Diskussion erneut auf, ob die Rente mit 67 eine Zumutung darstellt (so einige Gewerkschaften) oder im Gegenteil noch  nicht weit genug gedacht ist (so z.B. Allianz-VV Michael Diekmann). Diese Diskussion wird es sich m. E. auf absehbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während es jetzt den ersten Jahrgag &#8220;erwischt&#8221; hat, der einen Monat später in Rente gehen darf, flammt die Diskussion erneut auf, ob die Rente mit 67 eine Zumutung darstellt (so einige Gewerkschaften) oder im Gegenteil noch  nicht weit genug gedacht ist (so z.B. Allianz-VV Michael Diekmann). Diese Diskussion wird es sich m. E. auf absehbare Zeit im öffentlichen Raum bequem machen und &#8211; wie beispielsweise die Diskussion um Abgeordnetendiäten &#8211; immer wieder &#8220;hoch poppen&#8221;. Zuwandererrate, Rentenkassenstand etc. bieten immer wiederkehrende Möglichkeiten hierzu. Wesentlich origineller und auch beachtenswerter ist das Plädoyer von Hans Magnus Enzensberger in einer der letzten SPIEGEL-Ausgaben: er fordert das Ende des staatlichen Rentendiktats und die Vertragsfreiheit unter den Beteiligten. Angesichts der Buntheit der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit hat jede Abkehr von Generalnormen (vom Strafrecht einmal abgesehen) etwas wohlig realistisches an sich. Manch einer muss heute länger &#8220;buckeln&#8221; als er möchte; andere  müssen wider ihren eigenen Willen durch  staatliche Zwangsbeglückung ihren geschätzten oder gar geliebten Job (ja, das gibt es!) vorzeitig an den Nagel hängen. Wie demokratisch vernünftig wirkt da die Option einer selbstbestimmten Entscheidung! Und es scheint mir keineswegs ausgemachte Sache zu sein, dass die Rentenkasse unter einer solchen Individualisierung leiden müsste!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2012/01/IMG_5065.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-641" title="Unsichtbar" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2012/01/IMG_5065-682x1024.jpg" alt="Die definitive Rentengrenze wird weiterhin im Nebel bleiben" width="437" height="655" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Die definitive Rentengrenze bleibt bis auf weiteres im Nebel</em></p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=637&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2012/01/25/knabbern-an-der-grenze.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder, die Mut machen können</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/10/11/bilder-die-mut-machen-konnen.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/10/11/bilder-die-mut-machen-konnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Machen wir uns nichts vor: auf den Ruhestand freut sich der eine oder die andere. Und oft geschieht dies ja auch zu Recht, aber auf das Altern selbst freuen sich oft nur Menschen, die hoffen, mit einer quergestriegelten Meinung mal in die Medien zu kommen. Hat aber nun die Angst vor dem Alter im Lauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Machen wir uns nichts vor: auf den Ruhestand freut sich der eine oder die andere. Und oft geschieht dies ja auch zu Recht, aber auf das Altern selbst freuen sich oft nur Menschen, die hoffen, mit einer quergestriegelten Meinung mal in die Medien zu kommen. Hat aber nun die Angst vor dem Alter im Lauf der letzten Jahre zu- oder abgenommen? Mein Bauchgefühl sagt: &#8220;abgenommen&#8221;. Im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung ist das bestimmt von Vorteil. Wissenschaftliche Fortschritte in vielen relevanten Bereichen (Gelenkprothesen, Herzschrittmacher, Selbstfahr-Rollstühle, Seniorenhandys etc.) liefern gute Begründungen. Was spricht gegen angstfreie Entspanntheit angesichts zunehmender Altersringe? Vielleicht die Aussicht, mit ganz vielen ähnlich alten Menschen zu tun zu haben? Nun, das Zuviel der ähnlich Alten hat den meisten Babyboomern weder die Kindheit noch das Erwerbsleben verdorben. Ausserdem kann man seinen Umgang mit anderen Generationen im fortgeschrittenen Alter freier bestimmen als je zuvor: in der Schule, Ausbildung und Uni ist man mit Gleichaltrigen zusammen; der Betrieb lässt einem meist keine Alterswahlchance zwischen verschiedenen alten KollegInnen. Aber danach hat man die statistisch grösste Wahlfreiheit bezüglich des eigenen Umgangs. Wer nun immer noch nicht überzeugt ist, dass das mit der Angst vor dem Alter eher eine unreife Maulwurfstaktik ist, schaue sich mal die wunderbaren Portraits von Über-Hundertjährigen an, die der Stern zu einem Buch zusammengestellt hat. Einen Blick kann man <a href="http://www.stern.de/fotografie/fotoband-ueber-das-altern-ein-jahrhundert-leben-1733595.html">hier</a> riskieren. Die Bilder sollten manche Ängstlichkeit zu neutralisieren helfen.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=616&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/10/11/bilder-die-mut-machen-konnen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Seniorenfreundliches Hamburg&#8221;</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/05/27/seniorenfreundliches-hamburg.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/05/27/seniorenfreundliches-hamburg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Handlungsfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolenregion]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlgefühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Konzept der &#8220;wachsenden Metropole&#8221; hat sich die Hansestadt und diesjährige &#8220;Umwelthauptstadt Europas&#8221; der Seiorenfreundlichkeit verschrieben. Dabei ist die Altersstruktur der Stadt im Verhältnis noch kommod: der Anteil der BürgerInnen über 60 liegt bei unter 25%. Das sieht in anderen Städten und Gemeinden schon deutlich anders aus. Und den Prognosen der Europäischen Statistikbehörde wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem Konzept der &#8220;wachsenden Metropole&#8221; hat sich die Hansestadt und diesjährige &#8220;Umwelthauptstadt Europas&#8221; der Seiorenfreundlichkeit verschrieben. Dabei ist die Altersstruktur der Stadt im Verhältnis noch kommod: der Anteil der BürgerInnen über 60 liegt bei unter 25%. Das sieht in anderen Städten und Gemeinden schon deutlich anders aus. Und den Prognosen der Europäischen Statistikbehörde wird sich dies aufgrund der Wachstumgsprognose für die Region kaum ändern.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2011/05/IMG_2496.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-593" title="IMG_2496" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2011/05/IMG_2496.jpg" alt="" width="512" height="342" /></a><em> Alt, dynamisch  und attraktiv &#8211; nicht nur diese Traditionssegler beim Hamburger Hafengeburtstag 2011</em></p>
<p>Dem Konzept sollte eine saubere Analyse vorangehen. Dies hat auch der Hamburger Senat so gesehen und die Studie &#8220;<a href="http://www.hamburg.de/gesundheitsberichte/2742680/bericht-gesundheit-aelterer-menschen-in-hamburg.html">Die Gesundheit älterer Menschen in Hamburg</a>&#8221; vorgelegt. Gewiss: eine lokale Befragung &#8211; noch dazu in einer der wohlhabensten Gemeinwesen Deutschlands. Aber auch wenn keine Repräsentativität gegeben ist, werden zwei Dinge deutlich: &#8220;Alter&#8221; ist heute ein Etikett unter dem sich mehr Individualität und jeweilige Einzigartigkeit entdecken lässt als unter seinem Pendant &#8220;Jugend&#8221;. Die entwickelte Persönlichkeit braucht nicht mehr auf die Ansichten und Verhaltensnormen ihrer Peergroup Rücksicht zu nehmen. Zum anderen geht es den Alten gut! Natürlich nicht allen, den Armen und den sehr alten Frauen am wenigsten. Aber es geht ihnen in einem emphatischen Sinne gut, der der kollektiven Assoziation von &#8220;Alter&#8221; eher entgegengesetzt ist: Mangel und Defizit an allem was einem früher reich gegeben war &#8211; genau diese Vorstellung haben die Hamburger Alten nicht. Und dass die Bilder im Kopf Wirklichkeit erzeugen bzw. Ziel und Richtung des eigenen Verhaltens nachhaltig beeinflussen, ist mittlerweile auch bei Alten oder Altersanfängern nachgewiesen. Auch hierzu nimmt der kluge Einleitungstext in der Hamburger Studie Stellung. Drei Fakten seien noch genannt:</p>
<p>78 Prozent der befragten 60-90-Jährigen bewerten ihre Lebensqualität mit sehr gut oder gut;</p>
<p>73 Prozent meinen, dass sie viel oder sehr viel für die eigene Gesundheit tun können.</p>
<p>Frauen kümmern sich (zumindest dem Selbstbild nach) erheblich mehr als Männer um gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung. Kein Wunder also, wenn sie älter als die Männer sterben.</p>
<p>Die Studie zeigt, wo das Individuum und wo der Staat, die Gemeinschaft Handlungsfelder haben, die sich positiv auf den weiteren Lebensverlauf auswirken. Auch das mach sie interessant!</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=591&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/05/27/seniorenfreundliches-hamburg.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenslanges Lernen statt &#8220;Was Hänschen nicht&#8230;</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/03/21/lebenslanges-lernen-statt-was-hanschen-nicht.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/03/21/lebenslanges-lernen-statt-was-hanschen-nicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Die alte Gretchefrage, ob nun das Sein das Bewußtsein bestimmt oder ob das Gegenteil nicht doch treffender ist, soll hier nicht geklärt werden. Aber &#8220;Sprüche&#8221; und Volksweisheiten als Essenzen kolltektiver Annahmen oder Unterstellungen haben eine erstaunliche Lebensdauer. Und sie prägen mit Sicherheit Einstellungen zu verschiedenen Herausforderungen des Lebens. Die aktuelle Hochglanz-Formulierung vom &#8220;lebenslangen Lernen&#8221; steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die alte Gretchefrage, ob nun das Sein das Bewußtsein bestimmt oder ob das Gegenteil nicht doch treffender ist, soll hier nicht geklärt werden. Aber &#8220;Sprüche&#8221; und Volksweisheiten als Essenzen kolltektiver Annahmen oder Unterstellungen haben eine erstaunliche Lebensdauer. Und sie prägen mit Sicherheit Einstellungen zu verschiedenen Herausforderungen des Lebens. Die aktuelle Hochglanz-Formulierung vom &#8220;lebenslangen Lernen&#8221; steht der noch immer tief in vielen Gemütern verankerte Annahme, Hans könne nicht mehr erlernen, was Hänschen nicht bereits gelernt hat, entgegen.</p>
<p><a href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2011/03/fernstudium-net.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-573" title="fernstudium-net" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2011/03/fernstudium-net.jpg" alt="" width="436" height="100" /></a></p>
<p>Die zunehmenden Nachfragen älterer und alter  Bürger nach Fernstudiengängen sind ein Beleg für die Aufweichung des alten &#8220;Glaubensbekenntnisses&#8221;. Früher hatten die sogenannten &#8220;Seniorenstudiengänge&#8221; immer ein wenig den Beigeschmack der staatlich finanzierten Beschäftigungstherapie. Angesichts drohenden Fachkräftemangels und verlängerter Lebenszeiten sieht das heute ganz anders aus. Natürlich nicht für alle, aber die Zahl volkswirtschaftlich relevanter alter &#8220;Neustudenten&#8221;, die ihre Entscheidung mit Blick auf die Möglichkeiten des Arbeitsmarktes trifft, wird in den nächsten Jahren sicherlich erheblich zunehmen. Zwar ist die Studiengangswelt für diese Zielgruppe noch übersichtlicher als bei den Jungstudenten, aber das Angebot wird auch für die Alten immer größer. Womöglich kommen wir über kurz oder lang dahin, Seniorstudenten gar nicht mehr extra aufzuführen. Dann muesste sich niemeand mehr die Frage stellen, ob Seniorenstudiengängen nicht doch etwas Altersdiskriminierendes an sich haben. Aber gemach: die Zukunft braucht ihre Zeit. Im Bereich der Fernstudien gibt es jedenfalls heute eine beachtenswerte und hilfreiche Übersicht auf den Seiten der <a href="http://www.fernstudium-net.de/"><em>Initiative lebenslanges Lernen</em></a>. Unter dem Reiter &#8220;Weiterbildung&#8221;: &#8230;&#8221;für Senioren&#8221; finden sich hier ein paar wichtige Grundinformationen für all jene, die sich mit dem Gedanken tragen, der Hochglanzformulierung zumindest im eigenen Leben reale Bedeutung zu geben. Wobei auch die nicht-altenspezifischen Hinweise lesenswert erscheinen.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=570&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/03/21/lebenslanges-lernen-statt-was-hanschen-nicht.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaganfall &#8211; und dann?</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/02/09/schlaganfall-und-dann.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/02/09/schlaganfall-und-dann.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonials]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Folgeerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reha-Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Schlaganfälle sind die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Das Spektrum an Folgeerscheinungen ist denkbar weit gefasst. Erläuterungen dazu bleiben fast zwangsläufig irgendwie abstrakt. Es ist für die Betroffenen selbst, aber auch für ihre Angehörigen nicht immer leicht, sich auf einen so unbekannten Gegner (die Krankheit) mit so unterschiedlichen Gesichtern einzulassen. Erfahrungen helfen, das eigene Vertändnis für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlaganfälle sind die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Das Spektrum an Folgeerscheinungen ist denkbar weit gefasst. Erläuterungen dazu bleiben fast zwangsläufig irgendwie abstrakt. Es ist für die Betroffenen selbst, aber auch für ihre Angehörigen nicht immer leicht, sich auf einen so unbekannten Gegner (die Krankheit) mit so unterschiedlichen Gesichtern einzulassen. Erfahrungen helfen, das eigene Vertändnis für befremdliche Situationen oder Reaktionen wachsen zu lassen. Informationsblätter aus Praxen oder Kliniken springen hier meist zu kurz.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-556 aligncenter" title="absturz" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2011/02/absturz-180x300.jpg" alt="absturz" width="180" height="300" /></p>
<p>Das Buch <a href="http://www.shaker-media.de/de/content/bookshop/index.asp?ID=2&amp;ISBN=978-3-86858-402-8">&#8220;Absturz!?&#8221; von Helena Dindas</a> schafft hier tatsächlich Abhilfe. Es vermittelt Erfahrung. Die Autorin berichtet von dem Schlaganfall, der sie als 42jährige traf. Der Leser erfährt zwar nichts über die potentiellen Vorbelastungen, aber viel über den Aufenthalt im Krankenhaus, in der Reha-Klinik und die Fährnisse, mit denen sie sich im Umgang mit sich selber, aber eben auch mit Familie, Freunden und Arbeitswelt konfrontiert sieht. Das Buch erhebt keinen literarischen Anspruch; es ist vielmehr die Chronologie eines Kampfes. Das Schreiben mag hierbei durchaus Erleichterung verschafft haben. Aber der Anspruch der Autorin ist ein deutlich anderer: &#8220;<em>Ob mir die Veröffnetlichung meiner Erlebnisse gelingen wird, weiß ich nicht, aber es würde mich überaus freuen. Denn ich möchte anderen Mut machen und ihnen helfen, unverzagt und geduldig nach vorne zu schauen und niemals aufzugeben!</em> (S. 218) Neben diesem Appell zur dauernden Selbstaktivierung wird deutlich, wie wichtig eine intakte Partnerschaft für die Bewältigung einer solchen Langzeitschädigung ist. Allein &#8211; so drängt sich der Verdacht auf &#8211; hätte Helena sich nicht so weit ihrem gesundheitlichen status quo ante annähern können. Daher vermittelt dies Buch bewegende Momente; vielleicht auch gerade weil die Autorin von jeglicher Poetisierung Abstand genommen hat. Es bleiben Sprachschrullen (wie &#8220;Mopped&#8221; für &#8220;Motorrad&#8221;), die mal als ärgerlich empfinden mag. Aber als Vademecum für den Fall der Fälle (der allein im Jahre 2006 65.133 Todesfälle in Deutschland verursachte) ist es allemal eine Empfehlung wert!</p>
<p>Helena Dindas: Absturz!? Vom Schlaganfall und einem neuen Anfang. Aachen: Shaker media. ISBN 978-3-86858-402-8, 220  Seiten, 14,90 EUR, Deutsch, 							Paperback, 12,5 x 20,5 cm.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=553&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2011/02/09/schlaganfall-und-dann.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wir gerade jetzt das Licht brauchen!</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/07/wie-wir-gerade-jetzt-das-licht-brauchen.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/07/wie-wir-gerade-jetzt-das-licht-brauchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lampen für Ältere]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im Alter die Augen schlechter werden und sich der Grad einer möglichen Sehbehinderung erhöht, dann braucht man eine starke Raumbeleuchtung. Angesichts der Zahl der „Leidenden“ sollten sehr gute Lichtverhältnisse in den Kriterienkatalog für das &#8220;seniorengerechte Wohnen&#8221; (Was für ein Prachtbegriff!) aufgenommen werden. Insbesondere Ältere fühlen sich in schwach beleuchteten Räumen häufig orientierungslos und unsicher. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn im Alter die Augen schlechter werden und sich der Grad einer möglichen Sehbehinderung erhöht, dann braucht man eine starke Raumbeleuchtung. Angesichts der Zahl der „Leidenden“ sollten <em>sehr gute Lichtverhältnisse</em> in den Kriterienkatalog für das &#8220;seniorengerechte Wohnen&#8221; (Was für ein Prachtbegriff!) aufgenommen werden. Insbesondere Ältere fühlen sich in schwach beleuchteten Räumen häufig orientierungslos und unsicher. Die freundlich-gemütlichen Stehlämpchen können oft nicht recht dagegen anstrahlen. Besser ist da wohl beispielsweise ein starker Deckenstrahler wie zum Beispiel <a href="http://www.leuchtenzentrale.de/Deckenstrahler/71">diese hier</a>.</p>
<p>Bei der Einrichtung einer Wohnung sollte bei der Beleuchtung niemand allzu sehr sparen, da sich gute Lichtverhältnisse zur Bewältigung der tagtäglichen Verrichtungen auszahlen. Egal ob es das Lesen im Wohnzimmer oder das Stricken in der Küche ist, gute Lichtverhältnisse sind in allen Situationen des Alltags vorteilhaft. Und denken wir an die Lichtkliniken in Schweden: Licht, viel Licht ist für uns existentiell notwendig! Eine sinnvolle Raumbeleuchtung für Alte sollte zusätzlich über eine einfache und verständliche Bedienung verfügen und im Zweifelsfall große und leicht erkennbare Bedienungsknöpfe beziehungsweise Lichtregler haben. Hier gelten ja die gleichen Gesetze wie bei Telefonen oder anderen Tastapparaturen. Wenn es im Raum einmal dunkel ist – und gerade jetzt scheint gegen halb fünf Uhr nachmittags das Restlicht geradezu ausgeknipst zu werden &#8211; , sollte niemand Schwierigkeiten haben, den Lichtschalter zu finden. Große, selbstleuchtende Schalter sind da durchaus eine wichtige Hilfe. Oder man greift schon jetzt zu <a href="http://www.lichttempel.de/">beleuchteten Weihnachtsbaumkugeln</a>.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=532&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/07/wie-wir-gerade-jetzt-das-licht-brauchen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansbach kann´s</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/11/09/ansbach-kanns.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/11/09/ansbach-kanns.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 09:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich eines Vortrags hatte ich die Chance, die Ansbacher Gesundheitstage kennen zu lernen. Blickt man in die Zeitung, hört man Radio, so gibt es eine unisono Information: die Kassen der Kommunen sind klamm, ganz klamm. Aber mit geschickter Einbindung von Privatmitteln (Hier wohl Sanitätshäuser und Krankenkassen) schafft es die fränkische Stadt ihre Bürger mit strategischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich eines Vortrags hatte ich die Chance, die <a href="http://www.vhs-lkr-ansbach.de/Kurse%20Hauptseite/fachbereich-FS4c73672fbc1d8/kat-CT431d93d5d563a/FS4c73672fbc1d8.html">Ansbacher Gesundheitstage</a> kennen zu lernen. Blickt man in die Zeitung, hört man Radio, so gibt es eine unisono Information: die Kassen der Kommunen sind klamm, ganz klamm. Aber mit geschickter Einbindung von Privatmitteln (Hier wohl Sanitätshäuser und Krankenkassen) schafft es die fränkische Stadt ihre Bürger mit strategischen Überlegungen zum Älterwerden zu versorgen. Die örtliche Volkshochschule hat sich mit dem Gesundheitsamt zusammengetan und wohl auch noch Landesmittel frei geschaufelt. Das Ergebnis für die Bürger lässt sich jedenfalls sehen. Ich gestehe gern, beeindruckt zu sein.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=518&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/11/09/ansbach-kanns.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegenoten revisited</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/03/pflegenoten-revisited.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/03/pflegenoten-revisited.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenoten]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Seit einem Jahr ist in einem Feld, das immerhin für ein Prozent der Wertschöpfung im deutschen Bruttoinlandsprodukt steht, Licht am Ende der informativen Nacht erkennbar: der ambulanten und stationären Pflege! Dieser Tage hatte ich Gelegenheit, im Kontext einer Konferenz den Stand der Diskussion aus Sicht des Gesamtverbandes der Krankenversicherungen einmal etwas näher beleuchtet zu bekommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einem Jahr ist in einem Feld, das immerhin für ein Prozent der Wertschöpfung im deutschen Bruttoinlandsprodukt steht, Licht am Ende der informativen Nacht erkennbar: der ambulanten und stationären Pflege!</p>
