<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altern für Anfänger &#187; Wohnen</title>
	<atom:link href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/thema/wohnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de</link>
	<description>Babyboomers Reifeprüfung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie wir gerade jetzt das Licht brauchen!</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/07/wie-wir-gerade-jetzt-das-licht-brauchen.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/07/wie-wir-gerade-jetzt-das-licht-brauchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lampen für Ältere]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im Alter die Augen schlechter werden und sich der Grad einer möglichen Sehbehinderung erhöht, dann braucht man eine starke Raumbeleuchtung. Angesichts der Zahl der „Leidenden“ sollten sehr gute Lichtverhältnisse in den Kriterienkatalog für das &#8220;seniorengerechte Wohnen&#8221; (Was für ein Prachtbegriff!) aufgenommen werden. Insbesondere Ältere fühlen sich in schwach beleuchteten Räumen häufig orientierungslos und unsicher. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn im Alter die Augen schlechter werden und sich der Grad einer möglichen Sehbehinderung erhöht, dann braucht man eine starke Raumbeleuchtung. Angesichts der Zahl der „Leidenden“ sollten <em>sehr gute Lichtverhältnisse</em> in den Kriterienkatalog für das &#8220;seniorengerechte Wohnen&#8221; (Was für ein Prachtbegriff!) aufgenommen werden. Insbesondere Ältere fühlen sich in schwach beleuchteten Räumen häufig orientierungslos und unsicher. Die freundlich-gemütlichen Stehlämpchen können oft nicht recht dagegen anstrahlen. Besser ist da wohl beispielsweise ein starker Deckenstrahler wie zum Beispiel <a href="http://www.leuchtenzentrale.de/Deckenstrahler/71">diese hier</a>.</p>
<p>Bei der Einrichtung einer Wohnung sollte bei der Beleuchtung niemand allzu sehr sparen, da sich gute Lichtverhältnisse zur Bewältigung der tagtäglichen Verrichtungen auszahlen. Egal ob es das Lesen im Wohnzimmer oder das Stricken in der Küche ist, gute Lichtverhältnisse sind in allen Situationen des Alltags vorteilhaft. Und denken wir an die Lichtkliniken in Schweden: Licht, viel Licht ist für uns existentiell notwendig! Eine sinnvolle Raumbeleuchtung für Alte sollte zusätzlich über eine einfache und verständliche Bedienung verfügen und im Zweifelsfall große und leicht erkennbare Bedienungsknöpfe beziehungsweise Lichtregler haben. Hier gelten ja die gleichen Gesetze wie bei Telefonen oder anderen Tastapparaturen. Wenn es im Raum einmal dunkel ist – und gerade jetzt scheint gegen halb fünf Uhr nachmittags das Restlicht geradezu ausgeknipst zu werden &#8211; , sollte niemand Schwierigkeiten haben, den Lichtschalter zu finden. Große, selbstleuchtende Schalter sind da durchaus eine wichtige Hilfe. Oder man greift schon jetzt zu <a href="http://www.lichttempel.de/">beleuchteten Weihnachtsbaumkugeln</a>.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=532&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/12/07/wie-wir-gerade-jetzt-das-licht-brauchen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansbach kann´s</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/11/09/ansbach-kanns.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/11/09/ansbach-kanns.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 09:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich eines Vortrags hatte ich die Chance, die Ansbacher Gesundheitstage kennen zu lernen. Blickt man in die Zeitung, hört man Radio, so gibt es eine unisono Information: die Kassen der Kommunen sind klamm, ganz klamm. Aber mit geschickter Einbindung von Privatmitteln (Hier wohl Sanitätshäuser und Krankenkassen) schafft es die fränkische Stadt ihre Bürger mit strategischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich eines Vortrags hatte ich die Chance, die <a href="http://www.vhs-lkr-ansbach.de/Kurse%20Hauptseite/fachbereich-FS4c73672fbc1d8/kat-CT431d93d5d563a/FS4c73672fbc1d8.html">Ansbacher Gesundheitstage</a> kennen zu lernen. Blickt man in die Zeitung, hört man Radio, so gibt es eine unisono Information: die Kassen der Kommunen sind klamm, ganz klamm. Aber mit geschickter Einbindung von Privatmitteln (Hier wohl Sanitätshäuser und Krankenkassen) schafft es die fränkische Stadt ihre Bürger mit strategischen Überlegungen zum Älterwerden zu versorgen. Die örtliche Volkshochschule hat sich mit dem Gesundheitsamt zusammengetan und wohl auch noch Landesmittel frei geschaufelt. Das Ergebnis für die Bürger lässt sich jedenfalls sehen. Ich gestehe gern, beeindruckt zu sein.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=518&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/11/09/ansbach-kanns.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegenoten revisited</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/03/pflegenoten-revisited.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/03/pflegenoten-revisited.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegenoten]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Seit einem Jahr ist in einem Feld, das immerhin für ein Prozent der Wertschöpfung im deutschen Bruttoinlandsprodukt steht, Licht am Ende der informativen Nacht erkennbar: der ambulanten und stationären Pflege! Dieser Tage hatte ich Gelegenheit, im Kontext einer Konferenz den Stand der Diskussion aus Sicht des Gesamtverbandes der Krankenversicherungen einmal etwas näher beleuchtet zu bekommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einem Jahr ist in einem Feld, das immerhin für ein Prozent der Wertschöpfung im deutschen Bruttoinlandsprodukt steht, Licht am Ende der informativen Nacht erkennbar: der ambulanten und stationären Pflege!</p>
<p>Dieser Tage hatte ich Gelegenheit, im Kontext einer Konferenz den Stand der Diskussion aus Sicht des Gesamtverbandes der Krankenversicherungen einmal etwas näher beleuchtet zu bekommen. Es besteht offensichtlich Einigkeit, dass an der einen und anderen Stelle die Kriterien noch präziser fomuliert werden müssen, dass Sondersituationen entsprechend gewürdigt werden müssen, dass es aber keinen Weg zurück in die informationelle Unwissenheit des Verbrauchers geben darf. Bei jedem Spülmittel oder jeder Waschmaschiene liegen umfangreiche Test- und Kundenzufriedenheitsinformationen vor. Bis vor Kurzem aber mussten sich alte Menschen und ihre Angehörigen zum Thema Pflege auf ihre Intuition oder nachbarschaftlichen Rat verlassen. Vergleichende Informationen gab es nicht. Das hat sich nun dankenswerter Weise geändert. Näheres können Sie <a href="http://www.pflegenoten.de/Home.gkvnet">hier</a> nachlesen. Natürlich hat sich manch Anbieter, der in der Erstbeurteilung schlecht weggekommen ist, in guter deutscher Manier gleich mal an die Gerichtsbarkeit gewendet. Aber immerhin: die angerufenen Landessozialgerichte haben in sieben von neun Fällen die Beschwerden der Pflegeanbieter zurückgewiesen. Das stärkt den Wunsch nach Transparenz auch in diesem Gebiet. Angeblich wollen nun zwei Verbände aus dem Pflegebereich aus dem Projekt aussteigen. Ein Unding! Und das, obwohl die durchschnittlichen Ergebnisse im stationären wie im ambulanten Pflegebereich durchaus Mut machen. Möge die &#8220;wissenschaftliche Evaluation zur Beurteilung der Pflegetransparenzvereinbarungen&#8221; (es leben die Sprachmonster der Bürokratie!) schnell zu Potte kommen! Dann werden die Beurteilungsstandards noch ein bisschen treffender und gerechter. Und möge die interessierte Verbraucheröffentlichkeit nicht in ihrem Begehren nach Transparenz nachlassen! Auch die Pflege hat das Recht, im Informationszeitalter anzukommen.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=484&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2010/09/03/pflegenoten-revisited.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der zweite Blick auf die Statistik</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/11/24/der-zweite-blick-auf-die-statistik.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/11/24/der-zweite-blick-auf-die-statistik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegesituation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Die demografische Entwicklung wird landauf, landab bedauert, begrüßt, besprochen &#8211; je nach Standpunkt und Marktinteresse. Ein zweites Hinschauen nutzt aber auch bei den gemeinhin als Standards gesehenen &#8220;Vor-Urteilen&#8221;: Immer mehr Menschen werden in diesem Land immer älter, also werden auch immer mehr Menschen pflegebedürftig. Nein, das ist so plan nicht richtig. Dankenswerter Weise räumt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die demografische Entwicklung wird landauf, landab bedauert, begrüßt, besprochen &#8211; je nach Standpunkt und Marktinteresse. Ein zweites Hinschauen nutzt aber auch bei den gemeinhin als Standards gesehenen &#8220;Vor-Urteilen&#8221;: Immer mehr Menschen werden in diesem Land immer älter, also werden auch immer mehr Menschen pflegebedürftig. Nein, das ist so plan nicht richtig. Dankenswerter Weise räumt der <a href="https://www.gek.de/presse/meldungen/pm/archiv-2009/2009-11-18.html">Pflegereport der GEK</a> mit diesem Ammenmärchen auf: &#8220;&#8230;.das altersspezifische Risiko, pflegebedürftig zu werden, (ist) zwischen 2000 und 2008 bei Männern jährlich um ein Prozent und bei Frauen um 3,6 Prozent gesunken.&#8221; Wir altern also gesünder. Der Report fasst noch eine ganze Reihe von interessanten Daten zur Pflegesituation in Deutschland, besonders aber zu ihren regionalen Unterschieden in den einzelnen Bundesländern zusammen. Jeder hat die Freiheit, sich desinteressiert zu diesem Thema zu verhalten, aber es kann keiner mehr behaupten, diese oder jene Entwicklung habe er nicht ahnen können. Die Transparenz  im gesamten Pflegebereich nimmt dankenswerter Weise schnell zu.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=426&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/11/24/der-zweite-blick-auf-die-statistik.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunen und demografischer Wandel</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/07/16/kommunen-und-demografischer-wandel.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/07/16/kommunen-und-demografischer-wandel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchsaal]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Altern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Was tun eigentlich die Kommunen für Ihre älter werdenden Bürger? Nur die gute Hälfte aller deutschen Bürgermeister gibt an, sich überhaupt planerisch mit dem Thema auseinander zu setzen. Immerhin ist der kümmernde Anteil unter ihnen aber wahrscheinlich größer als der Anteil von Personalentscheidern in Unternehmen, die sich bezüglich ihrer älter werdenden Mitarbeiterschaft Gedanken machen. Nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was tun eigentlich die Kommunen für Ihre älter werdenden Bürger? Nur die gute Hälfte aller deutschen Bürgermeister gibt an, sich überhaupt planerisch mit dem Thema auseinander zu setzen. Immerhin ist der kümmernde Anteil unter ihnen aber wahrscheinlich größer als der Anteil von Personalentscheidern in Unternehmen, die sich bezüglich ihrer älter werdenden Mitarbeiterschaft Gedanken machen. Nun gut. Die <a href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-0A000F0A-EE68C5DB/bst/hs.xsl/prj_73032_87997.htm">Bertelsmann-Stiftung</a> hat mit NAIS (Neues Altern in der Stadt) vor ein paar Jahren eine unterstützende Initiative auf den Weg gebracht. Nun kann man die ersten Ergebnisse betrachten. Offensichtlich vorbildlich läuft nicht nur das Planen, sondern auch das Umsetzen im schwäbischen <a href="http://www.neues-altern.de/bruchsal/nais-in-bruchsal/nais-in-bruchsal.html">Bruchsaal</a>. Schaut man sich die detaillierten Ziele der Stadt an, so hat man das Gefühl, dort herrsche tatsächlich ein verstehender Geist. &#8220;Zusammenarbeit von Ehrenamt und Stadterwaltung weiter ausbauen&#8221; ist dort zu lesen, oder auch &#8220;Selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen&#8221;. Allein diese Zielliste sollten sich andere Kommumnen als Anregung in ihren Sitzungssaal hängen. Wenig ist bei den Bruchsaaler Zielen zu lesen, was nicht sinnvoll zu transferieren wäre. Fragen Sie doch mal bei ihrer eigenen Gemeinde nach.</p>
<p><strong><span style="color: #333333;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-379" title="ortsschild_ewigkeit" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2009/07/ortsschild_ewigkeit-300x122.jpg" alt="ortsschild_ewigkeit" width="300" height="122" /><br />
</span></strong></p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=378&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/07/16/kommunen-und-demografischer-wandel.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Blick auf die Pflegelandschaft</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/06/30/aktueller-blick-auf-die-pflegelandschaft.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/06/30/aktueller-blick-auf-die-pflegelandschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht es in unseren Pflegeheimen aus? Wo ist man gut aufgehoben? Und wo wird vielleicht Geld zum Fenster heraus geworfen? Fragen, die einen beschäftigen, wenn man selbt über den Umzug nachdenkt oder dies (mit-)stellvertretend für einen Angehörigen tut. Dankenswerter Weise gibt es jetzt einen aktuellen Rundblick, der uns mit präzisen Angaben versorgt: Der &#8220;Pflegeheim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht es in unseren Pflegeheimen aus? Wo ist man gut aufgehoben? Und wo wird vielleicht Geld zum Fenster heraus geworfen? Fragen, die einen beschäftigen, wenn man selbt über den Umzug nachdenkt oder dies (mit-)stellvertretend für einen Angehörigen tut. Dankenswerter Weise gibt es jetzt einen aktuellen Rundblick, der uns mit präzisen Angaben versorgt: Der &#8220;Pflegeheim Rating Report 2009 &#8211; Konsolidierung voraus!&#8221; von RWI, ADMED GmbH und HCB GmbH kommt auf der Basis solider Zahlen zu vier Erkenntnissen:</p>
<p>1. Teuer ist nicht besser &#8211; zumindest was die wirkliche Pflege am Menschen angeht.</p>
<p>2. Es gibt auch regional enorme Preisunterschiede, die sich oft nicht in der angebotenen Qualität niederschlagen.</p>
<p>3.  Die Festschreibung eines höheren Mindestlohns für Pflegekräfte (bei ca. 10 €) könnte mittelfristig eine ganze Reihe von Heimen in den Ruin treiben.</p>
<p>4. Wenn die Nachfrage anhält, brauchen wir bis 2030 ca. 50% mehr Pflegedienstkräfte.</p>
<p><a href="http://idw-online.de/pages/de/news323289">Hier</a> gibt es noch ein paar Hinweise mehr. Die komplette Studie kostet allerdings 220 €. Auf alle Fälle kann keiner mehr sagen, dass die herrschende Intransparenz bei der Pflegeheimwahl nur einen Blindflug bei der Wahl ermögliche.</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=317&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/06/30/aktueller-blick-auf-die-pflegelandschaft.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henning Scherf geht voran</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/06/17/henning-scherf-geht-voran.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/06/17/henning-scherf-geht-voran.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Henning Scherf]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngemeinschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Abermals hat Bremens Ex-Bürgermeister &#8211; gemeinsam mit Ilse Biberti &#8211; ein Buch zum Them Altern vorgelegt: &#8220;Das Alter kommt auf meine Weise&#8221;. Dazu geibt es eine eigene Homepage, die mehr als einen Blick wert ist. Klicken Sie mal hier hin. Viel Spaß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abermals hat Bremens Ex-Bürgermeister &#8211; gemeinsam mit Ilse Biberti &#8211; ein Buch zum Them Altern vorgelegt: &#8220;Das Alter kommt auf meine Weise&#8221;. Dazu geibt es eine eigene Homepage, die mehr als einen Blick wert ist. Klicken Sie mal <a href="http://www.auf-meine-weise.de/">hier </a>hin. Viel Spaß!</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-289" title="schcover" src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2009/06/schcover-150x150.jpg" alt="schcover" width="150" height="150" /></p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=288&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2009/06/17/henning-scherf-geht-voran.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Altenheime</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2008/11/15/die-zukunft-der-altenheime.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2008/11/15/die-zukunft-der-altenheime.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Getschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Altenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Andersartigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kann wohl niemand exakt beschreiben. Dennoch bat mich jüngst die Redaktion von carestyle einen Versuch über das Alten- und Pflegeheim im Jahre 2038 zu wagen. &#8220;Haus Utopos Bericht aus der Zukunft Josephine Kendrak fährt mit ihrem Rollstuhl einen Meter vor und dann wieder zurück, vor, zurück. In ihrer rechten Hand hält sie einen elektronischen Abzieher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;kann wohl niemand exakt beschreiben. Dennoch bat mich jüngst die Redaktion von <em>carestyle</em> einen Versuch über das Alten- und Pflegeheim im Jahre 2038 zu wagen.</p>
<p><strong>&#8220;Haus Utopos<br />
</strong><em>Bericht aus der Zukunft</em></p>
<p>Josephine Kendrak fährt mit ihrem Rollstuhl einen Meter vor und dann wieder zurück, vor, zurück. In ihrer rechten Hand hält sie einen elektronischen Abzieher mit dem sie Meter für Meter Teile der Aussenglasfront des Westsalons reinigt. Sie hat Knotendienst.<br />
Es ist ein noch fast spätsommerlich warmer Oktobertag im Jahre 2038. Der Westsalon gehört zum Haus Utopos, einem Alten- und Pflegeheim, das vor gut zehn Jahren auf dem Gelände eines aufgelassenen DB-Depots im Hamburger Westen eröffnet wurde&#8230;&#8221;<br />
Der Artikel ist in <em>carestyle 9.2008</em> zu finden.</p>
<p>Aber wen es interessiert, der kann auch hier weiterlesen:<a href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2008/11/haus-utopos.doc">haus-utopos</a></p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=242&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2008/11/15/die-zukunft-der-altenheime.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stern-Ratgeber zum Wohnen im Alter</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2008/04/05/stern-ratgeber-zum-wohnen-im-ater.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2008/04/05/stern-ratgeber-zum-wohnen-im-ater.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 11:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz-Detlef Scheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2008/04/05/stern-ratgeber-zum-wohnen-im-ater.html</guid>
		<description><![CDATA[Unter anderem über Buchhandlung Sattler (&#x42;&#117;&#99;&#104;&#104;&#x61;&#110;&#100;&#x6c;&#117;&#110;&#103;&#83;&#x61;&#x74;&#x74;&#x6c;&#x65;&#114;ø&#x74;&#45;&#111;&#x6e;&#x6c;&#105;&#x6e;&#101;&#x2e;&#100;&#101;) zu bestellen: Der Sternratgeber, der fast alle Fragen nach Wohnformen &#8211; vom umgebauten Eigenheim bis zur Alten-WG auf über 170 Seiten beantwortet. € 9,90]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="sternratgeber.JPG" href="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2008/04/sternratgeber.JPG"><img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/res/2008/04/sternratgeber.thumbnail.JPG" alt="sternratgeber.JPG" /></a></p>
<p>Unter anderem über Buchhandlung Sattler (<script type="text/javascript">
<!--
	m='&#64;'
	t=''
	l='&#x74;&#x2d;&#111;&#110;&#x6c;&#x69;&#110;&#101;&#46;&#x64;&#101;'
	a='&#66;&#x75;&#x63;&#x68;&#x68;&#97;&#110;&#100;&#108;&#x75;&#110;&#103;&#x53;&#97;&#116;&#116;&#108;&#101;&#114;'
	if(!t){t=a+m+l;}
	document.write('<a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;'+a+m+l+'">'+t+'</a>')
//-->
</script><span class="noscript">&#66;&#x75;&#x63;&#x68;&#x68;&#97;&#110;&#100;&#108;&#x75;&#110;&#103;&#x53;&#97;&#116;&#116;&#108;&#101;&#114;ø&#x74;&#x2d;&#111;&#110;&#x6c;&#x69;&#110;&#101;&#46;&#x64;&#101;</span>) zu bestellen: Der Sternratgeber, der fast alle Fragen nach Wohnformen &#8211; vom umgebauten Eigenheim bis zur Alten-WG auf über 170 Seiten beantwortet.</p>
<p>€ 9,90</p>
<img src="http://www.altern-fuer-anfaenger.de/?ak_action=api_record_view&id=189&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2008/04/05/stern-ratgeber-zum-wohnen-im-ater.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiederbelebung der Innenstädte als Folge des demographischen Wandels?</title>
		<link>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2007/05/31/wiederbelebung-der-innenstaedte-als-folge-des-demographischen-wandels.html</link>
		<comments>http://www.altern-fuer-anfaenger.de/2007/05/31/wiederbelebung-der-innenstaedte-als-folge-des-demographischen-wandels.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 09:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz-Detlef Scheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--altern-fr-anfnger-2qb46b.de/2007/05/31/wiederbelebung-der-innenstaedte-als-folge-des-demographischen-wandels.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit der Neubaugebiete am Stadtrand ist vorbei. Es geht in Zukunft vielmehr um die Belebung der Innenstadt und der anderen kommunalen Zentrum. Dies wurde deutlich auf einer Bürgerversammlung in Lilienthal bei Bremen, auf der Bürgermeister Hollatz die demographische Entwicklung viel eher als Herausforderung für die Planer betrachtete denn als Gefahr. Nicht mehr benötigte Schulräume [...]]]></description>
